Hockenheim
27.04. - 29.04.2012

Brands Hatch / GB
18.05. - 20.05.2012

Red Bull Ring / A
01.06. - 03.06.2012

Norisring
29.06. - 01.07.2012

Nürburgring
17.08. - 19.08.2012

Zandvoort / NL
24.08. - 26.08.2012

Valencia / E
28.09. - 30.09.2012

Hockenheim
19.10. - 21.10.2012


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 - Fahrerwertung nach 2 von 20 Rennen


Formula 3 Euro Series 2012

Fahrerwertung nach 18 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Juncadella, Daniel Prema Powerteam 187 25 0 25 18 0 6 8 2 25 0 4 9 25 3 0 8 4 25 - - - - - -
2 6 Wehrlein, Pascal R Mücke Motorsport 162 0 2 8 10 8 10 18 4 12 10 10 0 15 6 25 6 3 15 - - - - - -
3 11 Buller, William Carlin 155,5 12 6 10 0 1 18 6 10 18 18 6 0,5 4 1 18 4 5 18 - - - - - -
4 15 Marciello, Raffaele Prema Powerteam 148,5 10 10 0 25 3 25 25 1 4 0 1 12,5 10 10 0 12 0 0 - - - - - -
5 5 Rosenqvist, Felix Mücke Motorsport 134,5 15 8 15 6 5 0 4 0 1 12 8 2 12 8 0 25 1,5 12 - - - - - -
6 2 Müller, Sven R Prema Powerteam 126 0 4 12 8 10 2 15 5 15 8 0 4 18 5 0 18 2 0 - - - - - -
7 12 Sainz jr., Carlos Carlin 102 18 5 18 12 4 12 0 3 10 0 0 0 8 0 2 0 0 10 - - - - - -
8 16 Blomqvist, Tom ma-con Motorsport 101,5 8 0 4 4 2 8 12 6 6 6 5 6 6 4 12 10 2,5 0 - - - - - -
9 14 Lewis, Michael Prema Powerteam 101 4 1 0 15 6 15 10 8 8 0 2 5 0 2 10 15 0 0 - - - - - -
10 17 Bernstorff, Emil, R ma-con Motorsport 61 2 0 2 2 0 4 1 0 0 15 0 7,5 2 0 15 2 0,5 8 - - - - - -
11 9 Wolf, Lucas R URD Rennsport 24 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 6 - - - - - -
12 7 Zeller, Sandro Jo Zeller Racing 23 1 0 6 1 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 4 0 0 2 - - - - - -
13 23 Sa` Silva, Luis Angola Racing Team / P 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 - - - - - -
14 8 Roda, Andrea Jo Zeller Racing 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 - - - - - -
- 10 Ellis, Philip R GU Racing 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 31 van Asseldonk, Hannes Fortec Motorsport 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 32 Serallees, Felix Fortec Motorsport 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 33 Lynn, Alex Fortec Motorsport 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
 

Rookiewertung nach 18 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 6 Wehrlein, Pascal R Mücke Motorsport 162 0 2 8 10 8 10 18 4 12 10 10 0 15 6 25 6 3 15 - - - - - -
2 2 Müller, Sven R Prema Powerteam 126 0 4 12 8 10 2 15 5 15 8 0 4 18 5 0 18 2 0 - - - - - -
3 17 Bernstorff, Emil, R ma-con Motorsport 61 2 0 2 2 0 4 1 0 0 15 0 7,5 2 0 15 2 0,5 8 - - - - - -
4 9 Wolf, Lucas R URD Rennsport 24 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 6 - - - - - -
- 10 Ellis, Philip R GU Racing 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
 

Teamwertung nach 18 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Prema Powerteam 445,5 35 14 37 43 16 40 40 13 40 8 6 21,5 43 15 10 33 6 25 - - - - - -
2 Mücke Motorsport 296,5 15 10 23 16 13 10 22 4 13 22 18 2 27 14 25 31 4,5 27 - - - - - -
3 Carlin 257,5 30 11 28 12 5 30 6 13 28 18 6 0,5 12 1 20 4 5 28 - - - - - -
4 ma-con Motorsport 162,5 10 0 6 6 2 12 13 6 6 21 5 13,5 8 4 27 12 3 8 - - - - - -
5 Jo Zeller Racing 34 1 0 6 1 0 1 2 0 2 5 3 3 0 0 4 0 0 6 - - - - - -
6 URD Rennsport 24 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 6 - - - - - -
7 Angola Racing Team 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 - - - - - -
 

Nationenwertung nach 18 von 24 Rennen

Pl. Nation Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Deutschland 307 6 7 20 18 18 12 33 9 27 18 10 4 33 11 31 24 5 21 - - - - - -
2 Spanien 289 43 5 43 30 4 18 8 5 35 0 4 9 33 3 2 8 4 35 - - - - - -
3 Großbritanien 286 20 6 14 6 3 26 18 16 24 33 11 13,5 10 5 33 14 7,5 26 - - - - - -
4 Italien 159,5 10 10 0 25 3 26 27 1 4 1 1 15,5 10 10 0 12 0 4 - - - - - -
5 Schweden 134,5 15 8 15 6 5 0 4 0 1 12 8 2 12 8 0 25 1,5 12 - - - - - -
6 Amerika 101 4 1 0 15 6 15 10 8 8 0 2 5 0 2 10 15 0 0 - - - - - -
7 Schweiz 23 1 0 6 1 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 4 0 0 2 - - - - - -
8 Angola 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 - - - - - -