Monza
09.03. - 11.03.2012

Valencia
30.03. - 01.04.2012

Marrakech
13.04. - 15.04.2012

Slovakia
27.04. - 29.04.2012

Budapest
04.05. - 06.05.2012

Salzburg
18.05. - 20.05.2012

Portimao
01.06. - 03.06.2012

Curitiba
20.07. - 22.07.2012

Sonoma
21.09. - 23.09.2012

Suzuka
19.10. - 21.10.2012

Shanghai
02.11. - 04.11.2012

Macau
15.11. - 18.11.2012


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


WTCC - Fahrerwertung nach 2 von 24 Rennen


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2012

Fahrerwertung nach 10 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 1 Muller, Yvan (FRA) Chevrolet Cruze 1,6T 180 4 25 25 5 25 4 2 15 25 0 1 18 5 25 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 8 Menu, Alain (CHE) Chevrolet Cruze 1,6 T 157 2 6 18 0 10 25 5 25 15 0 15 0 3 15 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 2 Huff, Robert (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 150 3 18 15 1 12 8 4 18 18 0 0 25 4 18 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 3 Tarquini, Gabriele (ITA) SEAT León WTCC 97 5 15 0 4 18 2 0 0 0 3 25 15 2 0 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 15 Coronel, Tom (NED) BMW 320 TC 97 0 10 12 3 15 18 3 4 12 0 0 12 0 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 5 Michelisz, Norbert (HUN) BMW 320 TC 78 0 2 4 0 6 12 0 2 0 5 8 8 0 6 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 74 Oriola, Pepe (ESP) SEAT León WTCC 69 0 8 0 2 8 6 1 12 6 0 0 10 0 4 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 26 D´Aste, Stefano (ITA) BMW 320 TC 59 0 0 10 0 0 15 0 10 10 0 10 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 6 Engstler, Franz (GER) BMW 320 TC 36 0 0 8 0 4 10 0 8 4 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 25 Bennani, Mehdi (MAR) BMW 320 TC 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 12 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 18 Monteiro, Tiago (PRT) SEAT León TDI 25 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 4 Dudukalo, Aleksei (RUS) SEAT León WTCC 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 16 Cerqui, Alberto (ITA) BMW 320 TC 19 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 9 Rydell, Rickhard (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 14 1 12 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 11 Mac Dowall, Alex (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 12 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 20 O´Young, Darryl (HKG) SEAT León WTCC 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 14 Nash, James (GBR) Ford Focus S2000 TC 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 23 Chilton, Tom (GBR) Ford Focus S2000 TC 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 22 Boardman, Tom (GBR) SEAT León TDI 4 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 27 Weber, Gabor (HUN) BMW 320 TC 3 0 0 0 0 0 0 - - - 0 2 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 7 Ng, Charles Kaki (HKG) BMW 320 TC 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 12 Di Sabatino, Pasquale (ITA) Chevrolet Cruze 1,6 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 24 Tutumlu, Isaac (ESP) BMW 320 TC 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 40 Barlesi, Andrea (BEL) SEAT León TDI 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Herstellerwertung nach 10 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 Chevrolet Europe 415 7 43 43 6 37 37 9 43 43 3 23 43 9 43 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 BMW Customer Racing Team 278 2 20 27 3 23 33 4 22 27 5 22 20 3 27 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 SEAT Customer Technologie 262 6 25 18 6 28 18 2 23 18 7 43 25 3 18 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Yokohama Trophy nach 10 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 74 Oriola, Pepe (ESP) SEAT León WTCC 74 12 2 12 5 12 8 0 11 6 6 - - - - - - - - - - - - - -
2 5 Michelisz, Norbert (HUN) BMW 320 TC 67 6 5 8 8 5 0 7 8 9 11 - - - - - - - - - - - - - -
3 26 D´Aste, Stefano (ITA) BMW 320 TC 58 4 10 4 10 8 11 6 0 0 5 - - - - - - - - - - - - - -
4 6 Engstler, Franz (GER) BMW 320 TC 42 3 9 6 7 6 6 0 1 0 4 - - - - - - - - - - - - - -
5 25 Bennani, Mehdi (MAR) BMW 320 TC 36 0 1 2 4 0 3 1 6 11 8 - - - - - - - - - - - - - -
6 11 Mac Dowall, Alex (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 27 8 6 1 1 3 0 0 0 5 3 - - - - - - - - - - - - - -
7 16 Cerqui, Alberto (ITA) BMW 320 TC 27 5 4 3 0 0 0 8 5 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
8 20 O´Young, Darryl (HKG) SEAT León WTCC 24 0 0 5 0 4 5 4 4 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
9 4 Dudukalo, Aleksei (RUS) SEAT León WTCC 17 0 0 0 2 0 4 10 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
10 27 Weber, Gabor (HUN) BMW 320 TC 9 0 3 0 0 - - 2 0 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
11 12 Di Sabatino, Pasquale (ITA) Chevrolet Cruze 1,6 T 8 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
12 22 Boardman, Tom (GBR) SEAT León TDI 7 - - 0 0 1 0 3 3 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
13 24 Tutumlu, Isaac (ESP) BMW 320 TC 3 0 0 0 3 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 40 Barlesi, Andrea (BEL) SEAT León TDI 3 0 0 0 0 2 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 7 Ng, Charles Kaki (HKG) BMW 320 TC 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
 

Yokohama Team Trophy nach 10 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ROAL Motorsport 79 11 13 8 10 4 10 6 11 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
2 Tuenti Racing Team 67 6 1 9 4 10 8 0 6 12 11 - - - - - - - - - - - - - -
3 Lukoil - Racing Team 57 10 0 10 3 1 1 18 10 0 4 - - - - - - - - - - - - - -
4 Zengö Motorsport 51 4 6 5 6 3 0 5 5 7 10 - - - - - - - - - - - - - -
5 Wiechers Sport 43 2 8 1 8 8 8 5 0 0 3 - - - - - - - - - - - - - -
6 Liqui Moly Team Engstler  28 1 6 4 5 6 4 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
7 Proteam Racing 25 0 0 0 3 0 0 0 4 10 8 - - - - - - - - - - - - - -
8 Bamboo-Engineering 14 5 5 0 0 0 0 0 0 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
9 Team Aon 13 0 0 0 0 5 6 0 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
10 Special Tuning Racing 13 0 0 2 0 2 2 5 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- SUNRED Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -